江蘇師范大學科文學院2019年江蘇省招生計劃 |
院校代碼:1827(省標) |
代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
◎ 藝術類提前錄取本科院校第2小批 使用專業省統考成績錄取 必測科目等級要求:4合格 |
42 | 音樂表演(聲樂) | 21 | 四 | 16500 |
43 | 音樂表演(器樂) | 17 | 四 | 16500 |
44 | 廣播電視編導 | 50 | 四 | 16500 |
45 | 視覺傳達設計 | 45 | 四 | 16500 |
46 | 數字媒體藝術 | 47 | 四 | 16500 |
◎ 藝術類提前錄取本科院校第3小批 使用專業??汲煽冧浫?必測科目等級要求:4合格 |
47 | 影視攝影與制作 | 50 | 四 | 16500 |
48 | 播音與主持藝術 | 55 | 四 | 16500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議選測科目 |
政治 | 地理 | 化學 | 生物 |
◎ 文科類第二批錄取本科院校 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:5合格 |
01 | 經濟學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融工程 | 11 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 互聯網金融 | 14 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際經濟與貿易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 社會工作 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 漢語言文學 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 漢語國際教育 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 英語(只招英語考生) | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日語 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 廣告學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 人文地理與城鄉規劃 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 市場營銷 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 財務管理 | 82 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科類第二批錄取本科院校 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:5合格 |
16 | 經濟學 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 經濟統計學 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 金融工程 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 互聯網金融 | 12 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 國際經濟與貿易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 社會工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 漢語言文學 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 漢語國際教育 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 英語(只招英語考生) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 日語 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 廣告學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 人文地理與城鄉規劃 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 電氣工程與智能控制 | 28 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 通信工程 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 電子信息工程 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 自動化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 軟件工程(嵌入式培養) | 117 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 物聯網工程 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 數據科學與大數據技術 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 測繪工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 市場營銷 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 財務管理 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
備注:專業代號、計劃數、學費、批次等以江蘇省教育考試院最終公布為準。 |